お世話になります。本日は鳴尾記念の、コース傾向、コース解説など発信していきたいとおもいます。
コース解説
ホームストレッチ中央から左寄り、上り坂の途中からのスタートします。一回目のゴール板前を過ぎ
た後、グルリと一周するコースとなっております。1〜2コーナーの力ーブは緩い上り坂です。その後は緩やかな下り坂に入って、3〜4コーナーはスパイラルカーブで下り坂となっております。
最後の直線は高低差2.0mの急な上り坂。勾配は2.0%で、
中山競馬場芝コースに次いで傾斜がきつい坂が競走馬達を待ち構えております。最後、登り切れば240mはほぼ平坦な芝コースとなっております。
コース傾向
好走枠 | ||
---|---|---|
内枠 | 中枠 | 外枠 |
どの枠もフラット | ||
好走脚質 | ||
逃げ | 先行 | 差し |
勝率15.4% | 3着内率 | 40.7% |
中京2000メートル、持ち時計
コースレコード、1.58.3 🏆
馬名 | タイム | 上3F | 馬場 |
---|---|---|---|
ワイプティアーズ | 1.59.0 | 35.4 | 良 |
ヒンドゥタイムズ | 1.59.2 | 36.2 | 良 |
サトノソルタス | 1.59.6 | 34.3 | 良 |
ショウナンバルディ | 1.59.6 | 34.6 | 良 |
サンレイポケット | 1.59.8 | 34.5 | 良 |
アフリカンゴールド | 2.00.0 | 34.6 | 良 |
アメリカズカップ | 2.00.2 | 34.5 | 良 |
ペルシアンナイト | 2.00.8 | 34.7 | 稍 |
ブラヴァス | 2.03.6 | 38.1 | 重 |
人気の信頼度
人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2番人気 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3番人気 | 2 | 0 | 1 | 7 |
4番人気 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5番人気 | 0 | 1 | 1 | 8 |
前走レース、距離
レース | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
天皇賞春 | 3 | 0 | 0 | 2 |
中山記念 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新潟大賞典 | 1 | 3 | 3 | 17 |
都大路s | 1 | 1 | 1 | 17 |
京王杯SC | 1 | 0 | 0 | 0 |
前走距離
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
---|---|---|---|---|
1800m | 3 | 2 | 2 | 28 |
3200m | 3 | 0 | 0 | 2 |
2000m | 2 | 5 | 6 | 37 |
1400m | 1 | 0 | 0 | 0 |
2200m | 1 | 0 | 0 | 4 |
こちらからは、有料予想になります🙇♂️過去の投稿をご覧頂いている方は、スピード指数をご存知だと思いますが、今回は調教もABCで書いております。
100円なので、どうかよろしくお願い致します🙇♂️
推薦馬も書いております。🎯
コメント