今週は桜花賞ですね^_^
今週もしっかり予想していきたいとおもいます!早速情報を書いていきます。
今週の注目馬、1週間前追い切り🐎
未だ無敗の、ソダシが注目をあつめています。ですがまだまだ沢山惑星がいるので
追い切りをまとめてみました。

【栗東トレセン】
馬名 | 調教 | ハロン | タイム | |
---|---|---|---|---|
エリザベスタワー | 坂路強め | 4ハロン | 52.5-38.5-12.5秒 | |
アールドヴィーヴル | ゴール前一杯坂路 | 4ハロン | 52.2.5-38.5-12.5秒 | |
オパールムーン | ウッド古馬2賞クラス2馬身差遅れ。 | 6ハロン | 80.-3-37.8,,99 | |
シゲルピンクルビー | ウッドで3歳オープン馬と併入 | 6ハロン | 82.2-37.4-12.2秒 | |
ストゥーティ | ウッド古馬2勝クラスと併入 | 6ハロン | 83.9-38.8-12.1秒 | |
ミニーアイル | 坂路で強め追われる | 4ハロン | 53.8-39.4-13.0秒 | |
メイケイエール | ウッドで単走 | 4ハロン | 49.3-36.5-12.5秒 | |
ヨカヨカ | 幸騎手とウッドで単走 | 6ハロン | 77.6-38.1-14.0秒 | |
アカイトリノムスメ | 南ウッド | 5ハロンから追走内 | 66.7-37.6-12.1秒 | |
サトノレイナス | 南ウッド3頭併せの最内 | 5ハロン | 65.0-36.3-12.2秒 | |
ソングライン | 南ウッド3頭併背の真ん中 | 5ハロン | 67.0-38.8-12.2秒 | |
ファインルージュ | 厩舎お決まりの1週間ウッド | 7ハロン追い | 98.4-38.6-12.7秒 | |
ブルーバード | 坂路 | 4ハロン | 53.3-38.4-13.3秒 |
調教のみ、予想まとめ
馬名 | スピード | 時計 |
---|---|---|
エリザベスタワー | ◎ | ○ |
アールドヴィーヴル | ○ | ○ |
オパールムーン | ▲ | ▲ |
シゲルピンクルビー | ○ | ○ |
ストゥーティ | ○ | ○ |
ミニーアイル | ▲ | ○ |
メイケイエール | ○ | ○ |
ヨカヨカ | ○ | ▲ |
サトノレイナス | ◎ | ◎ |
アカイトリノムスメ | ○ | ○ |
ソングライン | ○ | ▲ |
ファインルージュ | ▲ | ○ |
ブルーバード | ▲ | ▲ |
メイケイエール、サトノレイナスがやはり人気の中心になりそうです。
今のところは、ルメール騎手、騎乗のサトノレイナスが軸馬と予想しております。
ご覧頂きありがとうございました🙇♂️

コメント