
コース解説
好走枠 | 傾向大 | |
---|---|---|
内枠 | 中枠 | 外枠 |
勝率7% | 三着内率 | 27,8% |
好走枠 | ||
逃げ | 先行 | 差し |
勝率14、4% | 三着内率 | 39、6 |
・最後の直線が中央4会場で一番最短
・ゴール直前に高低差約2,2mの坂がある。
枠順 傾向
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2枠 | 0 | 1 | 2 | 10 |
3枠 | 0 | 1 | 0 | 15 |
4枠 | 0 | 1 | 2 | 13 |
5枠 | 2 | 2 | 1 | 13 |
6枠 | 1 | 4 | 1 | 12 |
7枠 | 2 | 0 | 2 | 15 |
8枠 | 3 | 0 | 2 | 15 |
騎手傾向
ベスト5
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
横山典弘 | 5 | 1 | 1 | 9 |
丸山元気 | 3 | 0 | 0 | 9 |
大野拓弥 | 2 | 0 | 2 | 16 |
石橋脩 | 1 | 2 | 2 | 12 |
三浦皇成 | 1 | 2 | 1 | 7 |
種牡馬ベスト5
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2 | 1 | 3 | 21 |
ダンカーク | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロードカナロア | 1 | 0 | 1 | 2 |
ハーツクライ | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダノンシャンティ | 1 | 0 | 0 | 0 |
前走レース、前走距離
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
日経新春杯 | 3 | 1 | 2 | 6 |
有馬記念 | 2 | 3 | 3 | 6 |
AJCC | 1 | 2 | 0 | 8 |
ジャパンカップ | 1 | 1 | 0 | 2 |
京都記念 | 1 | 2 | 0 | 8 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
2400m | 5 | 3 | 2 | 16 |
2200m | 2 | 3 | 3 | 23 |
2500m | 2 | 3 | 2 | 12 |
3400m | 1 | 0 | 0 | 13 |
3000m | 0 | 1 | 0 | 7 |
斤量、世代
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
56kg | 6 | 5 | 4 | 61 |
55kg | 2 | 3 | 2 | 12 |
58kg | 2 | 1 | 0 | 3 |
57kg | 0 | 1 | 3 | 20 |
59kg | 0 | 0 | 1 | 1 |
1着1 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
4歳 | 5 | 7 | 2 | 17 |
5歳 | 2 | 1 | 3 | 22 |
6歳 | 3 | 1 | 2 | 26 |
7歳 | 0 | 1 | 2 | 16 |
8歳 | 0 | 0 | 1 | 10 |
スピード指数 まとめ
SP指数 | 斤量 | |
---|---|---|
ヒュミドール | 52 | 56kg |
ワールドプレミア | 55 | 57kg |
アールスター | 51 | 56kg |
ウインマリリン | 54 | 53kg |
ナイママ | 50 | 56kg |
ウインイキートス | 45 | 53kg |
カレンブーケドール | 57 | 54kg |
オセアグレイト | 52 | 57kg |
ムイトオブリガード | 0 | 56kg |
ジャコマル | 46 | 56kg |
シークレットラン | 51 | 56kg |
ダンビュライト | 55 | 56kg |
ラストドラフト | 53,8 | 56kg |
ゴーフォザサミット | 55 | 56kg |
サトノルークス | 52 | 56kg |
まとめ
斤量 世代 sp指数 前走などから
搾れる馬はこちらです。
2、7、4、12、15、13
良かったら、参考にしてみてください
ありがとうございました。

コメント